目次
はじめに
シャオミ(Xiaomi)から、新商品のスマートフォンRedmi Note 11 Pro 5Gが発売されました。
本記事では、Redmi Note 11 Pro 5Gのレビュー、口コミ、ベンチマーク、価格についてまとめてみました。
以下は、シャオミ社のツイッター上での同製品の投稿です。
#RedmiNote11Pro5G こっちが完勝じゃない? pic.twitter.com/GAdohVQZ0b
— Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) June 16, 2022
Redmi Note 11 Pro 5Gとは?
Redmi Note 11 Pro 5Gは、シャオミ社から発売されている、2022年5月30日に販売開始されています。楽天モバイルでのAndroidのスマホとして販売されています。
Redmi Note 11 Pro 5Gのスペックは?
以下に、シャオミ(xiaomi)Redmi Note 11 Pro 5Gの主な、スペック・仕様をまとめてみました。
項目 | 内容 |
---|---|
CPU/クロック | Qualcomm Snapdragon 695 5G/2.2+1.7GHz |
OS種類 | MIUI 13(Android 11ベース) |
ディスプレイ | 1080×2400、6.7インチ、AMOLED |
メインカメラ/前面カメラ | 3眼, 10800万画素/1600万画素 |
内蔵メモリ(ROM/RAM) | 128GB/64GB |
サイズ(W×H×厚み) | 76.1×164.19×8.12 mm |
重量 | 202 g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
その他 | 防水IP68、おサイフケータイ対応 |
また、防水仕様にもなっています。
価格・値段は?いくら?
シャオミ(xiaomi)Redmi Note 11 Pro 5Gの販売価格をまとめてみました。(2022年7月19日の状況)
価格(税込) | |
---|---|
Yahooショッピング | 39,601 円 |
楽天 | 42,980円 |
Amazon | 44,800円 |
ちなみに、当初、売り出し価格は、44,800円となっています。お店によって、クーポンを発行していたり、ポイント付与をしている場合もあるので、チェックしてみてください。
機種名の口コミ・レビュー?
Redmi Note 11 Pro 5Gの口コミ・レビューをまとめてみました。
(参照元)価格コム
高評価のもの
No | 評価 |
---|---|
1 | 大画面、有機ELで綺麗、ステレオスピーカー、急速充電、5G対応、おサイフケータイ、アナログFMラジオ、ストレージ128GBと非常に余裕、イヤホンジャック、を重視される方は買いだ。 |
2 | Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリーは44,800円で、5Gに対応し、FeliCaもサポート。SoCは「Snapdragon 695 5G」とミドルレンジクラスですが、メモリは6GB、ストレージは128GBと余裕があります。コストとパフォーマンスにおいて、前者をより重視する方に、特に満足感の高い端末です。 |
3 | 現時点でこの価格帯ではコスパ最高モデル。お財布も使えるし最高です。4万円前後で購入できる機種の中では群を抜いている感あり。 |
4 | 性能はやや控えめですが、5G対応、48W急速充電機能、108MP AIセンサー付きカメラ、FeliCa、FMラジオ、イヤホンジャック搭載(自分は有線イヤホン推しなのでこれは必須)、保護シールが最初から貼ってあって、TPUケース(別のケースを買ったので使ってません)付きという内容で、円安の世知辛い世の中ながら約42000円はすごくお買い得だと思います。 |
5 | 良い。ゲームも行ける。 |
6 | Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリーは44,800円で、5Gに対応し、FeliCaもサポート。SoCは「Snapdragon 695 5G」とミドルレンジクラスですが、メモリは6GB、ストレージは128GBと余裕があります。コストとパフォーマンスにおいて、前者をより重視する方に、特に満足感の高い端末です。 |
7 | 5000mAhのバッテリー、1時間未満で充電完了。 |
8 | AMOLEDのため非常にきれい。液晶のRedmi9tと比べると、発色が非常に滑らか、見えなかった色も見える。バックライトがLEDでないので、目に優しい感じ。画面は60Hzで十分。120Hzのメリットを享受できる人は少ないかな。 |
9 | この機種の売りの一つである48Wの急速充電が凄く優秀で、数十分で充電が終わります。 |
10 | 現時点でこの価格帯ではコスパ最高モデル。お財布も使えるし最高です。4万円前後で購入できる機種の中では群を抜いている感あり。 |
低評価のもの
No | 評価 |
---|---|
1 | 文字が薄くて読みにくいです。安物買いの銭失いでした。 |
2 | 全体として悪くはないのですが、redmi note 10 proと比べるとカメラ性能が大幅に下がっています。カメラをほぼ使わないのであれば良いですが、普段からよく写真を取るのであればredmi note 10 proやmi 11 lite 5Gが良いと考えます。 |
3 | 楽天のアプリが満載でミュージックプレーヤーは使いづらい。 |
4 | 重いです。横幅も広く携帯性は悪い印象。 |
5 | 大きいので男性でもワンハンドで持つのは厳しいですが、ジーンズのポケットには入るかな。 |
6 | マイナンバーポータルアプリ:インストールできません |
7 | マイナポータルアプリがインストールできない(今後に期待) |
8 | 分かったうえで購入したことだが、カメラ部分の出っ張りは嫌だ。もっとも、光学ズーム可能とかのやむを得ない理由があれば受け入れる。 |
9 | Xiaomi端末はスペックの割にカメラ性能がイマイチな気がする。普段使いには特に不満は無いが、カメラにこだわる人は事前に確認したほうが良い。 |
10 | Xioaomit端末はマイナポイントアプリなど一部アプリが使用できないのでその点は注意が必要。 |
さらに、まとめてみますと、以下のようになります。
高評価のレビュー
- 現時点でこの価格帯ではコスパ最高モデル。
- AMOLEDのため非常にきれい。
- 4万円前後で購入できる機種の中では群を抜いている感あり。
- この機種の売りの一つである急速充電が凄く優秀で、数十分で充電が終わります。
- 5000mAhのバッテリー、1時間未満で充電完了。
低評価のレビュー
- マイナポータルアプリがインストールできない。
- カメラ部分の出っ張りは嫌だ。
- スペックの割にカメラ性能がイマイチな気がする。
- 重いです。大きいので男性でもワンハンドで持つのは厳しい
一言でいいますと、シャオミ(xiaomi)Redmi Note 11 Pro 5Gは、同価格帯ではコスパ最高モデルといえそうですが、そのカメラ性能や重さを気にする人には 事前によくチェックした方がいいようです。
ベンチマーク(AnTuTu)は?
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5Gのベンチマークは、
391,141点
となっています。(HYPER GADGETさんの結果を引用しています)
ベンチマークの点数(スコア)を見ますと、「重いゲームもなんとか」というランクに位置しています。ほとんどの用途で全く問題なく使用できるレベルでしょう。
まとめ
シャオミ(xiaomi)Redmi Note 11 Pro 5Gは、同価格帯ではコスパ最高モデルといえるでしょう。